| Vehículos | DAF - IVECO - MAN - MAGIRUS | ||
| Caja de cambios principal | FULLER RT 11609 A | ||
| Rotación | Derecha | ||
| Tipo de engranaje | Plana | ||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 810 rpm/min | ||
| Par de salida(kgm) | 25 kgm | ||
| Peso ( kg ) | 14,5 | ||
| Descripción | |||
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151 , 181, 221, 2220, XF 480 | ||
| Rotación | Izquierda | ||
| Tipo de engranaje | Plana | ||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 rpm/min | ||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||
| Peso ( kg ) | 8 | ||
| Descripción | |||
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 | ||
| Rotación | Derecha | ||
| Tipo de engranaje | Plana | ||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 rpm/min | ||
| Par de salida(kgm) | 50 | ||
| Peso ( kg ) | 3,5 | ||
| Descripción | |||
| Vehículos | DAF -IVECO -MAN | ||
| Caja de cambios principal | FULLER RT 11609 , RT 11613 , RTO 9513 | ||
| Rotación | Izquierda | ||
| Tipo de engranaje | Plana | ||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 870 rpm/min | ||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||
| Peso ( kg ) | 19 | ||
| Descripción | |||
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 rpm/min |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |