| Vehículos | Nissan Cabstar 35.15 |
| Caja de cambios principal | M5-40 / LC23A EW |
| Rotación | Opuesto a la entrada |
| Control | Neumático |
| Lado de montaje | Izquierda |
| Tipo de engranaje | |
| Velocidad de salida (rpm) | |
| Potencia kw | 23 |
| Par de salida | 22,4 kgm / 220 Nm |
| Relación | 37622 |
| Peso (kg) | 12 |
| Descripción | |
| Transmisiones adecuadas: MHS 50 T / MHS 60 A-61 A / TMH 701-702-711-712-761 (7.137) Camiones: Nissan PKC 210 M / Nissan UD120 LKA211N | |