| Potencia de entrada máx.: (1000 RPM): 308 KW | |
| Par de salida máx. por almohadilla: 300 KGM ( 2943 NM) | |
| Velocidad de entrada máx. | |
| Velocidad de salida máx. | |
| Ratio: 1/1 and 1,94 | |
| Peso: 305 kg | |
| SAE 1 connection | |
| Descripción: Versión Heavy Duty | |
|
Equivalent to:
|
|
| Potencia de entrada máx.: (1000 RPM): 308 KW | |
| Par de salida máx. por almohadilla: 300 KGM ( 2943 NM) | |
| Velocidad de entrada máx. | |
| Velocidad de salida máx. | |
| Ratio: 1 / 1,5 | |
| Peso: 198 kg | |
| SAE 1 connection | |
| Description: Light version Pump Drive | |
|
Equivalent to: La calidad es estándar:
|
|
| Ratio | 0.7059 | 0,7576 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,4167 |
| Potencia de entrada máx. | 280 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1500 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4381 ( P2000 )
| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Potencia de entrada máx. | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 2300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description:
Equivalent to Stiebel 4380, Twin Disc AM230
| Ratio | 0.5283, 0.5385, 0.6531, 0.7609,0.8837,0.9756 |
| Potencia de entrada máx. | 500 kw |
| Par de entrada máx. | 3000 Nm |
| Potencia máx. de bomba simple | 275 kw |
| Par nominal de bomba simple | 1250 Nm |
| Velocidad de giro de entrada nominal | 2200 rpm |
| Descripción | Equivalen to Stiebel |
| Ratio | 0,5909 | 0,7073 | 0,8421 | 0,9444 |
| Potencia de entrada máx. | 193 Kw | |||
|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 800 Nm | |||
| Potencia máx. de cada bomba | 115 Kw | |||
| Par de salida máx. de cada bomba | 340 Nm | |||
| Velocidad máx. | 2300 rpm | |||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE3 | ||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4504, Twin Disc AM230, AM232, AM220
| Ratio | 0,7142 | 0,8261 | 0,9535 | 1,2105 | 1,3333 | 1,4 |
| Potencia de entrada máx. | 320 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1100 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 175 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 600 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2500 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4363 / 4360
| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Potencia de entrada máx. | 400 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1500 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 210 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 800 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2500 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4370 ( P2000 )
| Ratio | 0,709 | 0,7736 | 0,8431 | 1,0889 | 1,186 | 1,41 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4390
| Ratio | 0,75 | 0,8225 | 0,8833 | 1,132 | 1,215 |
| Potencia de entrada máx. | 900 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 4800 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 420 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 2110 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 1800 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
| Ratio | 0,7143 | 0,826 | 0,9535 | 1,21 | 1,4 |
| Potencia de entrada máx. | 320 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1100 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 175 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 600 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4362 ( P2000 )
| Ratio | 0,6 | 0,7778 | 0,92 | 1,0426 | 1,2857 |
| Potencia de entrada máx. | 400 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1500 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 210 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 800 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
| Ratio | 0,6572 | 0,7586 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,5217 |
| Potencia de entrada máx. | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 2300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4382 ( P2000 )
| Ratio | 0.6604, 0.7255, 0.76, 0.7959, 0.8723, 0.9556 |
| Potencia de entrada máx. | 650 kw |
| Par de entrada máx. | 3000 Nm |
| Potencia máx. de bomba simple | 340 kw |
| Par nominal de bomba simple | 1500 Nm |
| Velocidad de giro de entrada nominal | 2200 rpm |
| Descripción | Equivalen to Stiebel |
| Ratio | 0,6607 | 0,8131 | 1,0217 | 1,0889 | 1,4103 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2000 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1, SAE2 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4392
| Ratio | 0.6207, 0.6607, 0.6786, 0.7091,0.7736,0.8431 |
| Potencia de entrada máx. | 700 kw |
| Par de entrada máx. | 3300 Nm |
| Potencia máx. de bomba simple | 360 kw |
| Par nominal de bomba simple | 1750 Nm |
| Velocidad de giro de entrada nominal | 2000 rpm |
| Descripción | Equivalent to Stiebel, Twin Disc, |
| Ratio | 0,75 | 0,8226 | 0,9483 |
| Potencia de entrada máx. | 900 Kw | ||
|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 4800 Nm | ||
| Potencia máx. de cada bomba | 460 Kw | ||
| Par de salida máx. de cada bomba | 2450 Nm | ||
| Velocidad máx. | 1800 r/min | ||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1 | |||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||
Description :
| Ratio | 0,7576 | 0,8125 | 0,9661 | 1,2308 | 1,4167 |
| Potencia de entrada máx. | 530 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 2300 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4384, Twin Disc
| Ratio | 0,7091 | 0,8431 | 0,9787 | 1,186 | 1,2927 | 1,5135 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1, SAE2 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4394 (P2000), Twin Disc
| Ratio | 0,75 | 0,8833 | 0,9483 | 1,1321 | 1,2157 | 1,4889 |
| Potencia de entrada máx. | 900 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 4800 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 460 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 2450 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 1800 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4325 / 4525, Twin Disc,