| Par | 100 kgm |
| Potencia de salida | 30 HP-22KW |
| Relación | 1/1,84 |
| Dirección de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 37 kg
* TDF de autorreducción con doble salida para Mercedes Axor 2528 / 2523 / 3228.
Caja de cambios G100: 9452640501, 9452640401
| Par | A: 120 Kgm I B: 100 Kgm |
| Relación | A: 1/1 I B: 1/1,25 |
| Dirección de rotación | ANTIHORARIO(CCW) |
Descripción
Diseñado para camiones Mercedes ATEGO. Con autorreducción incluida, proporcionará toda la potencia que necesita para su equipo.
Adecuado para MB Atego 1215 - 1217 - 1517 - 1523 - 2124
Tipo de caja de cambios : G 60-6 (9,20) / G 85-6 (6,70) G 90-6 / G 71-6 / G 70-6
| Par | 100 kgm |
| Relación | 1/2,25 |
| Dirección de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 36 kg
* TDF de autorreducción para Mercedes Axor, Actros ( G125, 135, 180, 200, 210 ).
Esta es una TDF de doble salida para Mercedes AXOR G-131-9, G-221-9, G-211-16
PTO Actros
N.º XVV : 65040901
Código ND 3
Fz 392136
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -BMC -MAN |
| Caja de cambios | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 9,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -MAN |
| Caja de cambios | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 850 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | ZF G4 65, ZF G4 95C, ZF GU 90 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 465 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 125 / 135 / 155 / 180 / 200 / 210 / 221 / 240 / 255 / 260 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 780 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | ZF S 6 36 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 820 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 6 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN - BMC |
| Caja de cambios | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 1,6 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN |
| Caja de cambios | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 3,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN |
| Caja de cambios | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | 309 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 & 1000 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 10,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -TATA |
| Caja de cambios | G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 61 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 650 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 60-6, G 85-6 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 12 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -MAN |
| Caja de cambios | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 740 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 100-1, G 221-1 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 7 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 100-1, G 221-1 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 780 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 131.9, G 211.16 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 500 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 8,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 155-9 / G 210-16 / G 240-16 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 500 |
| Par de salida ( kgm ) | 45 |
| Peso ( kg ) | 8,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 131-9, G 211-16, G 221-9, G 281-1 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 950 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Helicoidal Derecha |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | SN 6310774275 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1240 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G3 65, G3 90 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 660 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 56-6 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 9 |
| Descripción |