| Tork | 100 kgm |
| Güç Çıkışı | 30 HP-22KW |
| Oran | 1/1,84 |
| Dönüş Yönü | Sol |
Açıklama
Ağırlık : 37 kg
* Mercedes Axor 2528 / 2523 / 3228 için çift çıkışlı kendinden redüksiyonlu PTO.
G100 şanzıman: 9452640501, 9452640401
| Tork | A: 120 Kgm I B: 100 Kgm |
| Oran | A: 1/1 I B: 1/1,25 |
| Dönüş Yönü | SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE(CCW) |
Açıklama
Mercedes ATEGO Kamyonları için tasarlanmıştır. Dahil edilen kendinden redüksiyon ile ekipmanınız için ihtiyacınız olan tüm gücü sağlayacaktır.
MB Atego 1215 - 1217 - 1517 - 1523 - 2124 için uygundur
Şanzıman Tipi : G 60-6 (9,20) / G 85-6 (6,70) G 90-6 / G 71-6 / G 70-6
| Tork | 100 kgm |
| Oran | 1/2,25 |
| Dönüş Yönü | Sol |
Açıklama
Ağırlık : 36 kg
* Mercedes Axor, Actros ( G125, 135, 180, 200, 210 ) için kendinden redüksiyonlu PTO.
Bu Çift çıkışlı PTO Mercedes AXOR G-131-9, G-221-9, G-211-16 içindir
PTO Actros
XVV no : 65040901
Kod ND 3
Fz 392136
| Araçlar | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Şanzıman | ZF 9 S 75 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 560 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 30 |
| Ağırlık ( kg ) | 14 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -BMC -MAN |
| Şanzıman | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 560 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 30 |
| Ağırlık ( kg ) | 9,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -MAN |
| Şanzıman | ZF S 5 42 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 850 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 11 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | ZF G4 65, ZF G4 95C, ZF GU 90 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 465 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Şanzıman | ZF 9 S 75 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 720 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 30 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 125 / 135 / 155 / 180 / 200 / 210 / 221 / 240 / 255 / 260 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 780 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 30 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | ZF S 6 36 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 820 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 11 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Şanzıman | ZF 9 S 75 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 460 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 6 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES - MAN - BMC |
| Şanzıman | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 460 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 1,6 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES - MAN |
| Şanzıman | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 460 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 3,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES - MAN |
| Şanzıman | ZF S 5 42 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 480 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 14 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | 309 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 480 & 1000 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 10,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -TATA |
| Şanzıman | G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 61 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 650 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 60-6, G 85-6 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 720 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 12 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -MAN |
| Şanzıman | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 740 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 8 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 100-1, G 221-1 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 460 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 7 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 100-1, G 221-1 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Sol Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 780 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 11 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 131.9, G 211.16 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 500 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 50 |
| Ağırlık ( kg ) | 8,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 155-9 / G 210-16 / G 240-16 |
| Dönüş Yönü | Sağ |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 500 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 45 |
| Ağırlık ( kg ) | 8,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 131-9, G 211-16, G 221-9, G 281-1 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 950 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Şanzıman | ZF 9 S 75 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Sağ Helis |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 600 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 11 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | SN 6310774275 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 1240 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 11,5 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G3 65, G3 90 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 20 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 660 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 600 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 25 |
| Ağırlık ( kg ) | 10 |
| Açıklama |
| Araçlar | MERCEDES |
| Şanzıman | G 56-6 |
| Dönüş Yönü | Sol |
| Dişli Tipi | Düz |
| Çıkış Vitesi (Hız) ( rpm ) | 600 |
| Çıkış Torku ( kgm ) | 30 |
| Ağırlık ( kg ) | 9 |
| Açıklama |