| Fahrzeuge | DAF - IVECO - MAN - MAGIRUS | ||
| Hauptgetriebe | FULLER RT 11609 A | ||
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 810 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 25 kgm | ||
| Gewicht ( kg ) | 14,5 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151 , 181, 221, 2220, XF 480 | ||
| Drehrichtung | Links | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 680 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 | ||
| Gewicht ( kg ) | 8 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 | ||
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 460 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 50 | ||
| Gewicht ( kg ) | 3,5 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -IVECO -MAN | ||
| Hauptgetriebe | FULLER RT 11609 , RT 11613 , RTO 9513 | ||
| Drehrichtung | Links | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 870 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 | ||
| Gewicht ( kg ) | 19 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 |
| Drehrichtung | Links |
| Zahnradtyp | Flach |
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 680 rpm/min |
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 |
| Gewicht ( kg ) | 11,5 |
| Beschreibung |