| OUTPUT POWER | (1000 rpm./min.) 255 Kgm (2500 Nm) 262 Kw (1500 rpm./min.) 168 Kgm (1650 Nm) 262 Kw |
| POWER | (1000 rpm./min.) 40 Kgm - ( 400 Nm) 42 Kw |
| OUTPUT | Clutch engagement |
| AUXILIARY PTO | OPTIONAL 1000 rpm./min.) 40 Kgm - ( 400 Nm) 42 Kw |
| MOUNTING | SAE 1 Engine mount |
| RATIO | RATIO: 1/1 |
| SUITABLE | Automatic Transmission Trucks |
| WEIGHT | 220 Kg |
| Descripton |
Equivalente a: Tomas de fuerza con motor de volante Interpump EFP-1. Las tomas de fuerza con motor de volante son ideales para aplicaciones de servicio pesado y uso continuo, como bombas de hormigón, vehículos de bomberos, hormigoneras y vehículos de limpieza de alcantarillado. |