| Ratio | 0,7142 | 0,8261 | 0,9535 | 1,2105 | 1,3333 | 1,4 |
| Max. Eingangsleistung | 320 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 1100 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 175 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 600 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2500 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4363 / 4360