| Tipo de caja de cambios | Transmisión automática Allison, servicio medio, TDF de perfil bajo MD-3000/3060/3066/3070/3200/3500/3560 HD-4000/4060/4500/4560/4700/4800 |
| Estilos de montaje | Derecha, Izquierda |
| Tipo de control | Neumático |
| Sentido de rotación | Derecha |
| Relación | 0,66 |
| Tipo de cambio | Cambio de potencia (Hidráulico) Hidráulico |
| Tamaño estándar del eje de salida | |
| Par intermitente nominal | (Nm) - (lbs) |
| Eje de salida (HP) | |
| Eje de salida (Kw) | |
| Peso | |
| Opciones | SAE B, SAE BB o ISO 4 pernos |
| Marcas de camiones | |
| Aplicaciones | Camiones de basura, Camiones de servicios públicos, Vehículos de bomberos/rescate, Camiones volquete y remolques |
| Equivalente: | Chelsea 280, 281, Muncie CS24 Bezares 3252 (241703, 241903), 3260 (engranaje helicoidal) TDF con cambio de embrague |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión Allison 1000-2000-2100-2200-2400 y transmisiones automáticas Aisin |
| Estilos de montaje | 6 pernos, TDF hotshift - Sistema de embrague |
| Tipo de control | Neumático |
| Sentido de rotación | Izquierda |
| Relación | 0,72 |
| Tipo de cambio | Cambio eléctrico |
| Tamaño estándar del eje de salida | |
| Par intermitente nominal | 400 (Nm) - (lbs) |
| Eje de salida (HP) | |
| Eje de salida (Kw) | 41,9 |
| Peso | 22-25 |
| Opciones | Salidas ISO & SAE B & SAE B-B & UNI & Brida |
| Marcas de camiones | ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / FORD / MITSUBISHI / DETROIT DIESEL / ZETROS MERCEDES / 180E28 IVECO / 65CF-240 DAF / DENNIS Elite / DENNIS Elite Kerbsider / DENNIS Sabre XL / 2628LL Econic MERCEDES BENZ / SEDDON / HINO USA NB6J / NC6J / ND8J / NE8J / NJ8J / ND8J / NF8J / NV8J |
| Aplicaciones | Camiones volquete, Remolque y recuperación, Camiones cisterna, Camiones de servicio, Camiones aéreos |
| Equivalente: | Chelsea 271 - 272, Bezares 3300, Muncie CS6, Chelasea 272XAAJX-13AB, INP 096A6, INP 096H1, Muncie TG Series |
| Tipo de caja de cambios | Transmisiones automáticas Allison y CAT |
| Estilos de montaje | 10 pernos, Derecha, Izquierda |
| Tipo de control | Neumático |
| Sentido de rotación | Derecha |
| Relación | 1/1 |
| Tipo de cambio | |
| Tamaño estándar del eje de salida | |
| Par intermitente nominal | |
| Eje de salida (HP) | |
| Eje de salida (Kw) | |
| Peso | 16 Kg |
| Opciones | |
| Marcas de camiones | |
| Aplicaciones | Ideal para aplicaciones móviles que requieren potencia continua para bombas con detección de carga, como las que se utilizan en camiones de patio. |
| Equivalente: | Parker/Chelsea PTO serie 267 |