| Ratio | 0,5909 | 0,7073 | 0,8421 | 0,9444 |
| Max. Eingangsleistung | 193 Kw | |||
|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 800 Nm | |||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 115 Kw | |||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 340 Nm | |||
| Max. Drehzahl | 2300 rpm | |||
| Kupplungsgehäuse SAE3 kann angeschlossen werden | ||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4504, Twin Disc AM230, AM232, AM220