| Ratio | 0.7059 | 0,7576 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,4167 |
| Max. Eingangsleistung | 280 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 1500 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 280 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 1250 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE1, SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4381 ( P2000 )