| Ratio | 0,7143 | 0,826 | 0,9535 | 1,21 | 1,4 |
| Max. Eingangsleistung | 320 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 1100 Nm | ||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 175 Kw | ||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 600 Nm | ||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | ||||
| Kupplungsgehäuse SAE3 kann angeschlossen werden | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4362 ( P2000 )