| Ratio | 0,75 | 0,8833 | 0,9483 | 1,1321 | 1,2157 | 1,4889 |
| Potencia de entrada máx. | 900 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 4800 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 460 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 2450 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 1800 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4325 / 4525, Twin Disc,