| Ratio | 0,7091 | 0,8431 | 0,9787 | 1,186 | 1,2927 | 1,5135 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1, SAE2 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4394 (P2000), Twin Disc