| Ratio | 0,7091 | 0,8431 | 0,9787 | 1,186 | 1,2927 | 1,5135 |
| Max. Eingangsleistung | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 3300 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 360 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 1750 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE0, SAE1, SAE2 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4394 (P2000), Twin Disc