| Getriebetyp | Allison Automatikgetriebe, mittelschwer, Low-Profile-Zapfwelle MD-3000/3060/3066/3070/3200/3500/3560 HD-4000/4060/4500/4560/4700/4800 |
| Montagearten | Rechts, Links |
| Steuerungstyp | Pneumatisch |
| Drehrichtung | Rechts |
| Verhältnis | 0,66 |
| Schalttyp | Lastschaltung (Hydraulisch) Hydraulisch |
| Standard-Ausgangswellengröße | |
| Intermittierendes Drehmoment | (Nm) - (lbs) |
| Abtriebswelle (HP) | |
| Abtriebswelle (Kw) | |
| Gewicht | |
| Optionen | SAE B, SAE BB oder ISO 4 Schrauben |
| Lkw-Marken | |
| Anwendungen | Müllwagen, Nutzfahrzeuge, Feuerwehr-/Rettungsfahrzeuge, Kipper und Anhänger |
| Äquivalent: | Chelsea 280, 281, Muncie CS24 Bezares 3252 (241703, 241903), 3260 (Schrägverzahnung) Kupplungsschaltung Zapfwelle |
| Getriebetyp | Allison 1000-2000-2100-2200-2400 Getriebe und Aisin Automatikgetriebe |
| Montagearten | 6 Schrauben, Hotshift PTO - Kupplungssystem |
| Steuerungstyp | Pneumatisch |
| Drehrichtung | Links |
| Verhältnis | 0,72 |
| Schalttyp | Elektrische Schaltung |
| Standard-Ausgangswellengröße | |
| Intermittierendes Drehmoment | 400 (Nm) - (lbs) |
| Abtriebswelle (HP) | |
| Abtriebswelle (Kw) | 41,9 |
| Gewicht | 22-25 |
| Optionen | ISO & SAE B & SAE B-B & UNI & Flanschausgänge |
| Lkw-Marken | ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / FORD / MITSUBISHI / DETROIT DIESEL / ZETROS MERCEDES / 180E28 IVECO / 65CF-240 DAF / DENNIS Elite / DENNIS Elite Kerbsider / DENNIS Sabre XL / 2628LL Econic MERCEDES BENZ / SEDDON / HINO USA NB6J / NC6J / ND8J / NE8J / NJ8J / ND8J / NF8J / NV8J |
| Anwendungen | Kipper, Abschleppen und Bergen, Wasserwagen, Servicewagen, Hubarbeitsbühnen |
| Äquivalent: | Chelsea 271 - 272, Bezares 3300, Muncie CS6, Chelasea 272XAAJX-13AB, INP 096A6, INP 096H1, Muncie TG Series |
| Getriebetyp | Allison und CAT Automatikgetriebe |
| Montagearten | 10-Loch, Rechts, Links |
| Steuerungstyp | Pneumatisch |
| Drehrichtung | Rechts |
| Verhältnis | 1/1 |
| Schalttyp | |
| Standard-Ausgangswellengröße | |
| Intermittierendes Drehmoment | |
| Abtriebswelle (HP) | |
| Abtriebswelle (Kw) | |
| Gewicht | 16 Kg |
| Optionen | |
| Lkw-Marken | |
| Anwendungen | Ideal für mobile Anwendungen, die kontinuierliche Leistung für Load-Sensing-Pumpen erfordern, wie sie bei Rangierfahrzeugen verwendet werden. |
| Äquivalent: | Parker/Chelsea PTO 267 Serie |
| Fahrzeuge | DAF - IVECO - MAN - MAGIRUS | ||
| Hauptgetriebe | FULLER RT 11609 A | ||
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 810 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 25 kgm | ||
| Gewicht ( kg ) | 14,5 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151 , 181, 221, 2220, XF 480 | ||
| Drehrichtung | Links | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 680 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 | ||
| Gewicht ( kg ) | 8 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 | ||
| Drehrichtung | Rechts | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 460 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 50 | ||
| Gewicht ( kg ) | 3,5 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -IVECO -MAN | ||
| Hauptgetriebe | FULLER RT 11609 , RT 11613 , RTO 9513 | ||
| Drehrichtung | Links | ||
| Zahnradtyp | Flach | ||
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 870 rpm/min | ||
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 | ||
| Gewicht ( kg ) | 19 | ||
| Beschreibung | |||
| Fahrzeuge | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Hauptgetriebe | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 |
| Drehrichtung | Links |
| Zahnradtyp | Flach |
| Ausgangsdrehzahl ( U/min ) | 680 rpm/min |
| Ausgangsdrehmoment(kgm) | 30 |
| Gewicht ( kg ) | 11,5 |
| Beschreibung |
| Fahrzeuge | Hyundai HD 75-78, Mitsubishi |
| Hauptgetriebe | |
| Drehrichtung | Links |
| Steuerung | Mechanisch / Vakuum |
| Zahnradtyp | |
| Ausgangsdrehzahl (U/min) | 620 |
| Leistung kw | 12 |
| Ausgangsdrehmoment | 147Nm |
| Verhältnis | 1:1,28 |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Beschreibung | |
| Geeignete Getriebe: Mitsubishi Lkw: Hyundai | |
| Getriebetyp | Eaton Fuller, RT 11609 A-RT 11613-RTLO 16918B, RTLO18918B |
| Montagearten | 8-Loch, SAE B, Unterseiten-Zapfwelle |
| Steuerungstyp | Pneumatisch |
| Drehrichtung | Entgegengesetzt zur Motorwelle |
| Verhältnis | 0,79 / 3 interne Geschwindigkeitsverhältnisse |
| Schalttyp | Mechanisch |
| Standard-Ausgangswellengröße | 1-1/4" Rund mit Passfeder |
| Intermittierendes Drehmoment | 339 (Nm) - 250 (lbs.ft) |
| Abtriebswelle (HP) | 500 U/min: 24, 1000 U/min: 48 |
| Abtriebswelle (Kw) | 500 U/min: 18, 1000 U/min: 36 |
| Gewicht | 13,6 (kg) - 30 (lbs) |
| Optionen | Ein-/Ausrücksensor |
| Lkw-Marken | MACK, KENWORTH, PETERBILT, WESTERN STAR, FREIGHTLINER |
| Anwendungen | Müllwagen / Kranwagen / Kipper |
| Äquivalent: | Chelsea 489XQABXV3XK Chelsea 489, Bezares 2000, Muncie TG und 8405 Serie Chelsea 489 Querverweis: 489XHAHX-V3XK, 489XLAHX-V3XK, 489XQAHX-V3XK Muncie TG Serie Querverweis: TG8S-U6807-A3KX, TG8S-U6808-A3KX, TG8S-U6809-A3KX Muncie 8405 Serie Querverweis: 8405A07-A3KX, 8405A08-A3KX, 8405A09-A3KX |
| Fahrzeuge | Nissan Cabstar 35.15 |
| Hauptgetriebe | M5-40 / LC23A EW |
| Drehrichtung | Entgegengesetzt zum Eingang |
| Steuerung | Pneumatisch |
| Montageseite | Links |
| Zahnradtyp | |
| Ausgangsdrehzahl (U/min) | |
| Leistung kw | 23 |
| Ausgangsdrehmoment | 22,4 kgm / 220 Nm |
| Verhältnis | 37622 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Beschreibung | |
| Geeignete Getriebe: MHS 50 T / MHS 60 A-61 A / TMH 701-702-711-712-761 (7.137) Lkw: Nissan PKC 210 M / Nissan UD120 LKA211N | |