| Ratio | 0,75 | 0,8833 | 0,9483 | 1,1321 | 1,2157 | 1,4889 |
| Макс. входная мощность | 900 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 4800 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 460 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 2450 Nm | |||||
| Макс. скорость | 1800 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4325 / 4525, Twin Disc,