| Макс. входная мощность: (1000 RPM): 308 KW | |
| Макс. выходной крутящий момент на насос: 300 KGM ( 2943 NM) | |
| Макс. входная скорость | |
| Макс. выходная скорость | |
| Ratio: 1/1 and 1,94 | |
| Вес: 305 kg | |
| SAE 1 connection | |
| Описание: Усиленная версия | |
|
Equivalent to:
|
|
| Макс. входная мощность: (1000 RPM): 308 KW | |
| Макс. выходной крутящий момент на насос: 300 KGM ( 2943 NM) | |
| Макс. входная скорость | |
| Макс. выходная скорость | |
| Ratio: 1 / 1,5 | |
| Вес: 198 kg | |
| SAE 1 connection | |
| Description: Light version Pump Drive | |
|
Equivalent to: Качество стандартное:
|
|
| Ratio | 0.7059 | 0,7576 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,4167 |
| Макс. входная мощность | 280 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4381 ( P2000 )
| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Макс. входная мощность | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 2300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description:
Equivalent to Stiebel 4380, Twin Disc AM230
| Ratio | 0.5283, 0.5385, 0.6531, 0.7609,0.8837,0.9756 |
| Макс. входная мощность | 500 kw |
| Макс. входной крутящий момент | 3000 Nm |
| Макс. мощность одного насоса | 275 kw |
| Номинальный крутящий момент одного насоса | 1250 Nm |
| Номинальная входная скорость | 2200 rpm |
| Описание | Equivalen to Stiebel |
| Ratio | 0,5909 | 0,7073 | 0,8421 | 0,9444 |
| Макс. входная мощность | 193 Kw | |||
|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 800 Nm | |||
| Макс. мощность каждого насоса | 115 Kw | |||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 340 Nm | |||
| Макс. скорость | 2300 rpm | |||
| Можно подключить корпус сцепления SAE3 | ||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4504, Twin Disc AM230, AM232, AM220
| Ratio | 0,7142 | 0,8261 | 0,9535 | 1,2105 | 1,3333 | 1,4 |
| Макс. входная мощность | 320 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1100 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 175 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 600 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2500 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4363 / 4360
| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Макс. входная мощность | 400 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 210 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 800 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2500 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4370 ( P2000 )
| Ratio | 0,709 | 0,7736 | 0,8431 | 1,0889 | 1,186 | 1,41 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4390
| Ratio | 0,75 | 0,8225 | 0,8833 | 1,132 | 1,215 |
| Макс. входная мощность | 900 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 4800 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 420 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 2110 Nm | ||||
| Макс. скорость | 1800 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
| Ratio | 0,7143 | 0,826 | 0,9535 | 1,21 | 1,4 |
| Макс. входная мощность | 320 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1100 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 175 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 600 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4362 ( P2000 )
| Ratio | 0,6 | 0,7778 | 0,92 | 1,0426 | 1,2857 |
| Макс. входная мощность | 400 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 210 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 800 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
| Ratio | 0,6572 | 0,7586 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,5217 |
| Макс. входная мощность | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 2300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4382 ( P2000 )
| Ratio | 0.6604, 0.7255, 0.76, 0.7959, 0.8723, 0.9556 |
| Макс. входная мощность | 650 kw |
| Макс. входной крутящий момент | 3000 Nm |
| Макс. мощность одного насоса | 340 kw |
| Номинальный крутящий момент одного насоса | 1500 Nm |
| Номинальная входная скорость | 2200 rpm |
| Описание | Equivalen to Stiebel |
| Ratio | 0,6607 | 0,8131 | 1,0217 | 1,0889 | 1,4103 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2000 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1, SAE2 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4392
| Ratio | 0.6207, 0.6607, 0.6786, 0.7091,0.7736,0.8431 |
| Макс. входная мощность | 700 kw |
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm |
| Макс. мощность одного насоса | 360 kw |
| Номинальный крутящий момент одного насоса | 1750 Nm |
| Номинальная входная скорость | 2000 rpm |
| Описание | Equivalent to Stiebel, Twin Disc, |
| Ratio | 0,75 | 0,8226 | 0,9483 |
| Макс. входная мощность | 900 Kw | ||
|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 4800 Nm | ||
| Макс. мощность каждого насоса | 460 Kw | ||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 2450 Nm | ||
| Макс. скорость | 1800 r/min | ||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1 | |||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||
Description :
| Ratio | 0,7576 | 0,8125 | 0,9661 | 1,2308 | 1,4167 |
| Макс. входная мощность | 530 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 2300 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4384, Twin Disc
| Ratio | 0,7091 | 0,8431 | 0,9787 | 1,186 | 1,2927 | 1,5135 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1, SAE2 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4394 (P2000), Twin Disc
| Ratio | 0,75 | 0,8833 | 0,9483 | 1,1321 | 1,2157 | 1,4889 |
| Макс. входная мощность | 900 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 4800 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 460 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 2450 Nm | |||||
| Макс. скорость | 1800 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4325 / 4525, Twin Disc,