| Ratio | 0,7091 | 0,8431 | 0,9787 | 1,186 | 1,2927 | 1,5135 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1, SAE2 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4394 (P2000), Twin Disc