| Ratio | 0,6607 | 0,8131 | 1,0217 | 1,0889 | 1,4103 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2000 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE0, SAE1, SAE2 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4392