| Ratio | 0,6 | 0,7778 | 0,92 | 1,0426 | 1,2857 |
| Max. Eingangsleistung | 400 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 1500 Nm | ||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 210 Kw | ||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 800 Nm | ||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | ||||
| Kupplungsgehäuse SAE1, SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :