| Ratio | 0,75 | 0,8225 | 0,8833 | 1,132 | 1,215 |
| Max. Eingangsleistung | 900 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 4800 Nm | ||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 420 Kw | ||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 2110 Nm | ||||
| Max. Drehzahl | 1800 r/min | ||||
| Kupplungsgehäuse SAE0, SAE1 kann angeschlossen werden | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :