| Ratio | 0,709 | 0,7736 | 0,8431 | 1,0889 | 1,186 | 1,41 |
| Max. Eingangsleistung | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 3300 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 360 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 1750 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE1, SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4390