| Ratio | 0,709 | 0,7736 | 0,8431 | 1,0889 | 1,186 | 1,41 |
| Potencia de entrada máx. | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 3300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 360 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1750 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4390