| Ratio | 0,7576 | 0,8125 | 0,9661 | 1,2308 | 1,4167 |
| Potencia de entrada máx. | 530 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 2300 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4384, Twin Disc