| Ratio | 0,6572 | 0,7586 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,5217 |
| Potencia de entrada máx. | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 2300 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4382 ( P2000 )