| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Potencia de entrada máx. | 400 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1500 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 210 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 800 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2500 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4370 ( P2000 )