| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Max. Eingangsleistung | 400 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 1500 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 210 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 800 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2500 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE1, SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4370 ( P2000 )