| Ratio | 0,7143 | 0,826 | 0,9535 | 1,21 | 1,4 |
| Potencia de entrada máx. | 320 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1100 Nm | ||||
| Potencia máx. de cada bomba | 175 Kw | ||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 600 Nm | ||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | ||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4362 ( P2000 )