| Ratio | 0,7142 | 0,8261 | 0,9535 | 1,2105 | 1,3333 | 1,4 |
| Potencia de entrada máx. | 320 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1100 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 175 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 600 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2500 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4363 / 4360