| Ratio | 0.7059 | 0,7576 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,4167 |
| Potencia de entrada máx. | 280 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 1500 Nm | |||||
| Potencia máx. de cada bomba | 280 Kw | |||||
| Par de salida máx. de cada bomba | 1250 Nm | |||||
| Velocidad máx. | 2200 r/min | |||||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4381 ( P2000 )