| Ratio | 0,5909 | 0,7073 | 0,8421 | 0,9444 |
| Potencia de entrada máx. | 193 Kw | |||
|---|---|---|---|---|
| Par de entrada máx. | 800 Nm | |||
| Potencia máx. de cada bomba | 115 Kw | |||
| Par de salida máx. de cada bomba | 340 Nm | |||
| Velocidad máx. | 2300 rpm | |||
| Se puede conectar la carcasa del embrague SAE3 | ||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4504, Twin Disc AM230, AM232, AM220