| POTENCIA DE SALIDA | (1000 rpm./min.) 255 Kgm (2500 Nm) 262 Kw (1500 rpm./min.) 168 Kgm (1650 Nm) 262 Kw |
| POTENCIA | (1000 rpm./min.) 40 Kgm - ( 400 Nm) 42 Kw |
| SALIDA | Acoplamiento de embrague |
| TDF AUXILIAR | OPCIONAL 1000 rpm./min.) 40 Kgm - ( 400 Nm) 42 Kw |
| MONTAJE | Montaje en motor SAE 1 |
| RELACIÓN | RELACIÓN: 1/1 |
| ADECUADO PARA | Camiones con transmisión automática |
| PESO | 220 Kg |
| Descripción | Equivalente a: Tomas de fuerza con motor de volante Interpump EFP-1. Toma de fuerza dependiente del motor ZF NMV, Toma de fuerza servoconmutable OMSI, Toma de fuerza tipo sándwich Este mecanismo es ideal para la aplicación de Bombas de Hormigón en caso de averías en el embrague de la TDF. Las tomas de fuerza con motor de volante (TDF) son ideales para aplicaciones de servicio pesado y uso continuo, como bombas de hormigón, vehículos de extinción de incendios, hormigoneras y vehículos de limpieza de alcantarillado. |
| Par | 100 kgm |
| Potencia de salida | 30 HP-22KW |
| Relación | 1/1,84 |
| Dirección de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 37 kg
* TDF de autorreducción con doble salida para Mercedes Axor 2528 / 2523 / 3228.
Caja de cambios G100: 9452640501, 9452640401
| Par | A: 120 Kgm I B: 100 Kgm |
| Relación | A: 1/1 I B: 1/1,25 |
| Dirección de rotación | ANTIHORARIO(CCW) |
Descripción
Diseñado para camiones Mercedes ATEGO. Con autorreducción incluida, proporcionará toda la potencia que necesita para su equipo.
Adecuado para MB Atego 1215 - 1217 - 1517 - 1523 - 2124
Tipo de caja de cambios : G 60-6 (9,20) / G 85-6 (6,70) G 90-6 / G 71-6 / G 70-6
| Par | 100 kgm |
| Relación | 1/2,25 |
| Dirección de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 36 kg
* TDF de autorreducción para Mercedes Axor, Actros ( G125, 135, 180, 200, 210 ).
Esta es una TDF de doble salida para Mercedes AXOR G-131-9, G-221-9, G-211-16
PTO Actros
N.º XVV : 65040901
Código ND 3
Fz 392136
| Versión A | |
|---|---|
| Par | 85 kgm |
| Relación | 1/1 |
| Sentido de rotación | Derecha |
| Versión B | |
| Par | 60 kgm |
| Relación | 1/1,91 |
| Sentido de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 30 kg
* TDF de autorreducción, diseñada para ZF 16 S 151, 16S221, 16S181
* Equivalente: ZF N 221 / 10 B - IT, No: 6091 005 019, MAN: 81381006572
N221/10, NS42/2b,
| Versión A | |
|---|---|
| Par | 85 kgm |
| Relación | 1/1 |
| Sentido de rotación | Derecha |
| Versión B | |
| Par | 60 kgm |
| Relación | 1/1,91 |
| Sentido de rotación | Izquierda |
Descripción
* TDF de autorreducción para MAN, IVECO, RVI ( ZF 16S 151 - ZF 16S 221 )
* Equivalente: ZF N 221 / 10 B - IT, No: 6091 005 019, MAN: 81381006585
peso : 24 kg
N221/10b, NAS/10c, N36/5c,
| Versión A | |
|---|---|
| Par | 70 kgm |
| Relación | 1/1,2 |
| Dirección de rotación | Izquierda |
| Versión B | |
| Par | 100 kgm |
| Relación | 1/2,0 |
| Dirección de rotación | Derecha |
Descripción
Peso: 26 kg
* TDF de autorreducción para VOLVO (R 1400, R 1700, SR 1400, SR 1700).
Volvo PTO 21374368 para transmisión I-Shift
NTX/10c, Bezares 11107K, TDF triple para Volvo I Shift y Mack M Drive
| Par | 100 kgm |
| Relación | 1/1,25- 1/1,54 |
| Sentido de rotación | Izquierda |
Descripción
Peso : 24 kg
* TDF de autorreducción para Mercedes, MAN, Ford ( ZF 16S 109 - ZF 9S 109 - ZF 9S - 75 ),
N109/10b, NS42/2c,
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -BMC -MAN |
| Caja de cambios | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 9,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -MAN |
| Caja de cambios | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 850 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | ZF G4 65, ZF G4 95C, ZF GU 90 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 465 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 125 / 135 / 155 / 180 / 200 / 210 / 221 / 240 / 255 / 260 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 780 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | ZF S 6 36 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 820 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 6 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN - BMC |
| Caja de cambios | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 1,6 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN |
| Caja de cambios | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 3,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES - MAN |
| Caja de cambios | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | 309 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 & 1000 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 10,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -TATA |
| Caja de cambios | G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 61 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 650 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 60-6, G 85-6 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 12 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -MAN |
| Caja de cambios | ZF 16 S 130, ZF 16 S 150 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 740 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 100-1, G 221-1 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 7 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 100-1, G 221-1 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 780 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 131.9, G 211.16 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 500 |
| Par de salida ( kgm ) | 50 |
| Peso ( kg ) | 8,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 155-9 / G 210-16 / G 240-16 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 500 |
| Par de salida ( kgm ) | 45 |
| Peso ( kg ) | 8,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 131-9, G 211-16, G 221-9, G 281-1 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 950 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES -FORD -IVECO -BMC -CHRYSLER |
| Caja de cambios | ZF 9 S 75 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Helicoidal Derecha |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | SN 6310774275 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1240 |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G3 65, G3 90 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida ( kgm ) | 20 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 660 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MERCEDES |
| Caja de cambios | G 56-6 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida ( kgm ) | 30 |
| Peso ( kg ) | 9 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 860 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 795 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 22 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 900 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1180 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS 900, GRS 890, GRS 920 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1180 |
| Par de salida ( kgm ) | 25 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS 900 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1180 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 870, 871 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 795 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 23 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS 900, GRS 890, GRS 920 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Derecha Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1250 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | G 670, GS 750, GS 760, G 770, GS 771 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 795 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 22 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 801 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1200 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 880, GRH 880 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1185 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 22 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS O 900 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Derecha Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1250 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS 905, GR 905 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1250 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 17 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GRS 905 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 1250 |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 17 |
| Descripción |
| Vehículos | Scania |
| Caja de cambios | GR 900, GRS 900 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida ( kgm ) | 40 |
| Peso ( kg ) | 27 |
| Descripción | |
| Vehículos | MACK |
| Caja de cambios principal | |
| Rotación | |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 20 |
| Vehículos | MACK |
| Caja de cambios principal | MAC 5.08 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 820 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 12,5 |
| Vehículos | MACK |
| Caja de cambios principal | |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida(kgm) | 25 |
| Peso ( kg ) | 14,5 |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 9,5 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | EATON 6109 ,6209, 6309, 8209, 8309 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 850 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | EATON 6109 ,6209, 6309, 8209, 8309 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 10 |
| Descripción |
| Vehículos | DAF -IVECO -MAGURUS -MAN |
| Caja de cambios principal | FULLER RT 11609 A |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 810 |
| Par de salida(kgm) | 25 |
| Peso ( kg ) | 14,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN |
| Caja de cambios principal | EATON FULLER RTSO 12316A, RTSO 17316A |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109-186 , ZF 9 S 1110, 9 S 1115, 9 S 1310 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 760 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida(kgm) | 50 |
| Peso ( kg ) | 6,5 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 630 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Derecha Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 650 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN |
| Caja de cambios principal | ZF S6 65, ZF S6 66, ZF 6 S 800, ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 6 |
| Descripción |
| Vehículos | IVECO -MAN |
| Caja de cambios principal | ZF 6 S 850 , ZF S 6 36 , ZF 6 S 700 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 740 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 6 |
| Descripción |
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151 , 181, 221, 2220, XF 480 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109-186 , ZF 9 S 1110, 9 S 1115, 9 S 1310 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 12 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF S6 65 – ZF S6 66, ZF 6 S 800 – ZF 6 S 1000 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida(kgm) | 50 |
| Peso ( kg ) | 1,6 |
| Descripción |
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida(kgm) | 50 |
| Peso ( kg ) | 3,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S 130, 16 S 150 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 |
| Par de salida(kgm) | 50 |
| Peso ( kg ) | 3,5 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF S 5 42 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 14 |
| Descripción |
| Vehículos | IVECO -MAN |
| Caja de cambios principal | FULLER RT 11609 , RT 11613 , RTO 9513 |
| Rotación | |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida(kgm) | |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | DAF -IVECO -MAN |
| Caja de cambios principal | FULLER RT 11609 , RT 11613 , RTO 9513 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 870 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 19 |
| Descripción |
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151,221,2220, 1620, XF 480 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 11,5 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9S 186(12 91 ), 9S 1110, 9S 1115 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 400 |
| Par de salida(kgm) | 50 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN |
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 (12 92) |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 12 |
| Descripción |
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT |
| Caja de cambios principal | ZF 9S 186(12 91 ), 9S 1110, 9S 1115 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Plana |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 720 |
| Par de salida(kgm) | 30 |
| Peso ( kg ) | 16 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN -MERCEDES |
| Caja de cambios principal | ZF 16 S 130 , ZF 16 S 150 |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 740 |
| Par de salida(kgm) | 25 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | MAN |
| Caja de cambios principal | ZF 6 S 850 , ZF S 6 36 , ZF 6 S 700 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 820 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | HINO |
| Caja de cambios principal | 33111, 2065, LE 05 S, L 108, LH 06 S |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 650 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | DAIHATSU -HINO |
| Caja de cambios principal | 024802 U8NK |
| Rotación | Izquierda |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | 600 |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 13 |
| Descripción |
| Vehículos | HINO |
| Caja de cambios principal | LX 06 S-8.190 |
| Rotación | Derecha |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 11 |
| Descripción |
| Vehículos | HINO |
| Caja de cambios principal | LJ 06S |
| Rotación | |
| Tipo de engranaje | Izquierda Helicoidal |
| Velocidad de salida ( rpm ) | |
| Par de salida(kgm) | 20 |
| Peso ( kg ) | 8 |
| Descripción |
| Vehículos | CHRYSLER -FORD -IVECO -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 4106 – EATON FS 5206, EATON 6406 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 9.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 6109 ,6209, 6309, 8209, 8309 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 10 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | CHRYSLER -FORD -IVECO -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 4106 – EATON FS 5206, EATON 6406 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 | ||||
| Par de salida(kgm) | 20 | ||||
| Peso ( kg ) | 11.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 6109 ,6209, 6309, 8209, 8309 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 | ||||
| Par de salida(kgm) | 20 | ||||
| Peso ( kg ) | 10 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109-186 , ZF 9 S 1110, 9 S 1115, 9 S 1310 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | left Helicoidal | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 760 | ||||
| Par de salida(kgm) | 20 | ||||
| Peso ( kg ) | 11.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) | ||||
| Rotación | Derecha | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 460 | ||||
| Par de salida(kgm) | 50 | ||||
| Peso ( kg ) | 6.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 630 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 16 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | ZF 9 S 109 ( 12 92 ) | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Derecha Helicoidal | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 650 | ||||
| Par de salida(kgm) | 20 | ||||
| Peso ( kg ) | 11.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 4106, EATON FS 5206, EATON 6406 | ||||
| Rotación | Derecha | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 480 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 3.5 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | CHRYSLER -FORD -IVECO -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | EATON 4106 – EATON FS 5206, EATON 6406 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 560 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 6 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | DAF -FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||||
| Caja de cambios principal | ZF 16 S / 151 , 181, 221, 2220, XF 480 | ||||
| Rotación | Izquierda | ||||
| Tipo de engranaje | Plana | ||||
| Velocidad de salida ( rpm ) | 680 | ||||
| Par de salida(kgm) | 30 | ||||
| Peso ( kg ) | 8 | ||||
| Descripción | |||||
| Vehículos | FORD -IVECO -MAN -RENAULT | ||||
