| Ratio | 0,6572 | 0,7586 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,5217 |
| Max. Eingangsleistung | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Eingangsdrehmoment | 2300 Nm | |||||
| Max. Leistung jeder Pumpe | 280 Kw | |||||
| Max. Ausgangsdrehmoment jeder Pumpe | 1250 Nm | |||||
| Max. Drehzahl | 2200 r/min | |||||
| Kupplungsgehäuse SAE1, SAE2, SAE3 kann angeschlossen werden | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4382 ( P2000 )