| Ratio | 0,709 | 0,7736 | 0,8431 | 1,0889 | 1,186 | 1,41 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4390