| Ratio | 0,7576 | 0,8125 | 0,9661 | 1,2308 | 1,4167 |
| Макс. входная мощность | 530 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 2300 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4384, Twin Disc