| Ratio | 0,6552 | 0,7143 | 0,7778 | 1,2857 | 1,4 | 1,526 |
| Макс. входная мощность | 400 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 210 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 800 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2500 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4370 ( P2000 )