| Ratio | 0,7143 | 0,826 | 0,9535 | 1,21 | 1,4 |
| Макс. входная мощность | 320 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1100 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 175 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 600 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4362 ( P2000 )