| Ratio | 0,7142 | 0,8261 | 0,9535 | 1,2105 | 1,3333 | 1,4 |
| Макс. входная мощность | 320 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1100 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 175 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 600 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2500 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4363 / 4360