| Ratio | 0.7059 | 0,7576 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,4167 |
| Макс. входная мощность | 280 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4381 ( P2000 )