| Ratio | 0,5909 | 0,7073 | 0,8421 | 0,9444 |
| Макс. входная мощность | 193 Kw | |||
|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 800 Nm | |||
| Макс. мощность каждого насоса | 115 Kw | |||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 340 Nm | |||
| Макс. скорость | 2300 rpm | |||
| Можно подключить корпус сцепления SAE3 | ||||
| Refer to the installation drawing for mounting dimensions and technical parameters. | ||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4504, Twin Disc AM230, AM232, AM220