| Ratio | 0,6607 | 0,8131 | 1,0217 | 1,0889 | 1,4103 |
| Макс. входная мощность | 700 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 3300 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 360 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1750 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2000 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE0, SAE1, SAE2 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4392