| Ratio | 0,6572 | 0,7586 | 0,871 | 1,1481 | 1,32 | 1,5217 |
| Макс. входная мощность | 530 Kw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 2300 Nm | |||||
| Макс. мощность каждого насоса | 280 Kw | |||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 1250 Nm | |||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | |||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | ||||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | ||||||
Description :
Equivalent to Stiebel 4382 ( P2000 )