| Ratio | 0,6 | 0,7778 | 0,92 | 1,0426 | 1,2857 |
| Макс. входная мощность | 400 Kw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. входной крутящий момент | 1500 Nm | ||||
| Макс. мощность каждого насоса | 210 Kw | ||||
| Макс. выходной крутящий момент каждого насоса | 800 Nm | ||||
| Макс. скорость | 2200 r/min | ||||
| Можно подключить корпус сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
| Refer to the installation drawing to be provided for mounting dimensions and technical parameters. | |||||
Description :